Stan na 17 października 2026
Gdzie na grzyby w województwie małopolskim w tym tygodniu
W województwie małopolskim Grzybometr liczy szansę na grzyby dla 8 lasów. Poniżej lasy od największej szansy w najbliższych 7 dniach. Kliknij las, żeby zobaczyć prognozę dzień po dniu, a na mapie oddziały z najlepszymi siedliskami.
| Las | Dziś | Najlepszy dzień w tygodniu |
|---|---|---|
| Gorlice (Beskid Niski) Nadleśnictwo Gorlice | 2/10 | czwartek, 22 października (8/10) |
| Nowy Sącz (Nawojowa) Nadleśnictwo Nawojowa | 3/10 | czwartek, 22 października (8/10) |
| Pogórze Ciężkowickie (Gromnik) Nadleśnictwo Gromnik | 3/10 | czwartek, 22 października (6/10) |
| Kraków (Puszcza Niepołomicka) Nadleśnictwo Niepołomice | 4/10 | poniedziałek, 19 października (5/10) |
| Myślenice Nadleśnictwo Myślenice | 3/10 | czwartek, 22 października (4/10) |
| Andrychów (Beskid Mały) Nadleśnictwo Andrychów | 2/10 | piątek, 23 października (3/10) |
| Wolbrom i Olkusz Nadleśnictwo Olkusz | 1/10 | piątek, 23 października (3/10) |
| Nowy Targ (Podhale) Nadleśnictwo Nowy Targ | 1/10 | piątek, 23 października (2/10) |
Nie ma Twojego lasu? Napisz w komentarzu na Instagramie @grzegorz_wysocki_, dodam go.